Le tipologie di interventi previste dal Decreto e disciplinate nelle Regole Applicative del GSE sono:
Entrambe le tipologie di intervento devono essere realizzate su edifici esistenti o parti di essi o su unità immobiliari dotati di impianto di climatizzazione.
Tabella Interventi di incremento dell’efficienza energetica
| Categoria | Sigla | Tipologia di intervento | Riferimenti Decreto |
Titolo II Interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti | II.A | Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato | Art. 5, comma 1, lettera a) |
| II.B | Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato | Art.5, comma 1, lettera b) | |
| II.C | Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solari esterni di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili | Art. 5, comma 1, lettera c) | |
| II.D | Trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” | Art. 5, comma 1, lettera d) | |
| II.E | Sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti | Art. 5, comma 1, lettera e) | |
| II.F | Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore | Art. 5, comma 1, lettera f) | |
| II.G | Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l’edificio e le relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche. | Art. 5, comma 1, lettera g) | |
| II.H | Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche. | Art. 5, comma 1, lettera h) |
Tabella Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza
| Categoria | Sigla | Tipologia di intervento | Riferimenti Decreto |
Titolo III Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti | III.A | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica (con potenza termica utile nominale fino a 2.000 kW) | Art. 8, comma 1, lettera a) |
| III.B | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2000 kWt) | Art. 8, comma 1, lettera b) | |
| III.C | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissioni in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con generatori di calore alimentati da biomassa, compresi i sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore (con potenza termica nominale fino a 2.000 kWt) | Art. 8, comma 1, lettera c) | |
| III.D | Installazione di impianti solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (con superficie solare lorda fino a 2.500 m2) | Art. 8, comma 1, lettera d) | |
| III.E | Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore | Art. 8, comma 1, lettera e) | |
| III.F | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti (con potenza termica utile nominale fino a 2.000 kW) | Art. 8, comma 1, lettera f) | |
| III.G | Sostituzione funzionale, totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili | Art. 8, comma 1, lettera g) |
Per capire quale incentivo sia più adatto al tuo caso, affidati a KREA DISTRIBUZIONE che ti offre una consulenza gratuita per:
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |